19 Perbedaan Sel Prokariotik Dan Sel Eukariotik (Tabel)
Sel yaitu unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Sel berkelompok membentuk jaringan, sedangkan beberapa jaringan membentuk organ, lalu beberapa organ membentuk sistem organ. Sel mengatur dan mengolah isu sehingga sanggup menjalankan fungsi kehidupan makhluk hidup. Terdapat dua jenis sel, yaitu eukariotik dan prokariotik. Perbedaan utama di antara kedua jenis sel tersebut yaitu ada tidaknya membran inti. Selain itu, ada beberapa perbedaan lain. Berikut yaitu perbedaan sel prokariotik dan eukariotik dalam bentuk tabel.
Dilihat Dari | Sel Prokariotik | Sel Eukariotik |
Ukuran sel | Diameter 0,2-2 µm | Diameter 10-100 µm |
Nukleus (inti sel) | Tidak ada, tetapi tetap mempunyai bahan genetik. Hanya saja tidak dibungkus membran inti sehingga tersebar dalam sitoplasma | Ada |
Membran organel | Tidak ada | Ada pada mitokondria, lisosom, dll |
Struktur dinding sel | Cukup kompleks dan mengandung peptidoglikan | Komposisi kimia dinding sel eukariotik cukup sederhana. Bahkan pada sel hewan tidak terdapat dinding sel |
Mesosom | Ada | Tidak ada |
Materi genetik | Tersebar dalam sitoplasma | Terbungkus membran inti pada inti sel (nukleus) |
Struktur flagela | Tersusun atas 2 berkas protein | Tersusun atas mikrotubulis rangkap |
Glikokaliks | Ada, dalam bentuk kapsul atau lapisan lendir | Hanya ada pada sel yang tidak mempunyai dinding sel |
Sitoskeleton | Tidak ada | Ada |
Struktur membran sel | Tidak mengandung karbohidrat dan mengandung sedikit steroid | Mengandung steroid dan karbohidrat |
Histon DNA | Banyak | Sedikit |
Operon | Terdapat di hampir semua sel | Ditemukan pada organisme eukariotik tingkat rendah |
Pembelahan sel | Pembelahan biner | Mitosis |
Vesikula gas | Ada | Tidak ada |
Ukuran ribosom | Lebih kecil (70S) | Lebih besar (subunit mayor 80S dan subunit minor 70S) |
Susunan kromosom | Linear dan ganda | Sirkuler dan tunggal |
Kloroplas | Tidak ada | Hanya pada sel tumbuhan |
Gerakan flagella | Memutar | Mencambuk |
Sensitivitas terhadap antibiotik | Sensitif | Tidak sensitif |
0 Response to "19 Perbedaan Sel Prokariotik Dan Sel Eukariotik (Tabel)"
Post a Comment